
Spot quantity:
13433
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 17.4182$ | 17.42 $ |
10 | 17.0698$ | 170.70 $ |
100 | 16.5473$ | 1654.73 $ |
1000 | 16.0247$ | 16024.7 $ |
10000 | 15.328$ | 153280 $ |
Specification
PackageBulk
Series-
ProductStatusActive
LogicTypeArithmetic Logic Unit
SupplyVoltage-
NumberofBits4
OperatingTemperature-
MountingTypeThrough Hole
Package/Case24-CDIP (0.600, 15.24mm)
SupplierDevicePackage24-CDIP
Grade
Qualification